前 | 西原町 (沖縄県) |
長崎市 (長崎県) |
土佐山田町 (高知県) |
向島町 (広島県) |
松江市 (島根県) |
大津市 (滋賀県) |
浜松市 (静岡県) |
松本市 (長野県) |
富山市 (富山県) |
新潟市 (新潟県) |
会津坂下町 (福島県) |
郡山市 (福島県) |
いわき市 (福島県) |
福島市 (福島県) |
名取市 (宮城県) |
花巻市 (岩手県) |
青森市 (青森県) |
函館市 (北海道) |
Cairns (豪州) |
次 |
地点番号 JPNFKS003 | 地点名 郡山自然の家 | 2001 年 (平成 13年) 10 月 11 日 |
観測 時刻 |
気圧 現地 hPa |
気温 ℃ |
露点 温度 ℃ |
地中 温度 ℃ |
相対 湿度 % |
風向 16方位 |
風速 m/s |
太陽 放射 強度 W/m² |
太陽 エネルギー Ly |
降水量 (各10分間、時間) | ||||||||
0-10 分 |
10-20 分 |
20-30 分 |
30-40 分 |
40-50 分 |
50-60 分 |
1時間 [mm] |
||||||||||||
1 | 983.4 | 14.8 | 14.8 | 100 | WNW | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 3.8 | Picture | GMS | |
2 | 982.8 | 15.2 | 15.2 | 100 | WNW | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | Picture | GMS | |
3 | 981.8 | 15.3 | 15.3 | 100 | WNW | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | Picture | GMS | |
4 | 981.9 | 15.6 | 15.6 | 100 | SSE | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
5 | 981.7 | 15.8 | 15.3 | 97 | WSW | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
6 | 981.7 | 15.9 | 15.1 | 95 | WSW | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
7 | 981.7 | 16.1 | 15.3 | 94 | S | 0.4 | 35.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
8 | 981.2 | 16.4 | 15.1 | 92 | WSW | 0.9 | 67.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
9 | 981.1 | 17.1 | 15.4 | 90 | W | 0.4 | 93.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
10 | 980.4 | 17.6 | 15.6 | 88 | - | calm | 202.0 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
11 | 979.6 | 18.8 | 16.1 | 84 | ENE | 0.4 | 313.0 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
12 | 978.7 | 19.4 | 16.5 | 83 | SSE | 0.4 | 284.0 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
13 | 978.0 | 20.1 | 17.1 | 83 | SE | 0.9 | 729.0 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
14 | 977.3 | 21.1 | 17.3 | 79 | SE | 0.4 | 528.0 | 45.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
15 | 977.5 | 21.3 | 17.3 | 77 | S | 0.4 | 109.0 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
16 | 977.8 | 20.2 | 17.2 | 83 | - | calm | 172.0 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
17 | 978.1 | 18.8 | 13.4 | 72 | E | 0.4 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
18 | 978.6 | 18.2 | 11.3 | 64 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
19 | 978.8 | 17.7 | 11.5 | 67 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
20 | 980.0 | 17.4 | 11.9 | 70 | ESE | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
21 | 980.5 | 17.2 | 12.1 | 72 | SE | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
22 | 980.7 | 16.7 | 12.4 | 76 | WSW | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
23 | 980.6 | 16.4 | 12.6 | 78 | WNW | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
24 | 980.3 | 15.6 | 12.3 | 81 | ENE | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
気圧 | 気温 | 相対湿度 | 風 速 | 降水量 | ||||||||||||||||
平均 現地 hPa |
平均 ℃ |
最高 | 最低 | 平均 % |
最小 | 平均 (風程) m/s |
最大 | 最大瞬間 | 最大1時間 | 最大10分間 | ||||||||||
起時 | 起時 | 起時 | 風向 | 起時 | 風向 | 起時 | 起時 | 起時 | ||||||||||||
℃ | hm | ℃ | hm | % | hm | m/s | 16方 | hm | m/s | 16方 | hm | mm | mm | hm | mm | hm | ||||
980.3 | 17.5 | 21.4 | 1410 | 14.6 | 0005 | 84.7 | 61.0 | 1735 | 0.6 | 2.2 | W | 1735 | 6.3 | W | 2125 | 6.1 | 4.3 | 0020 | 1.5 | 0035 |