前 | 西原町 (沖縄県) |
長崎市 (長崎県) |
土佐山田町 (高知県) |
向島町 (広島県) |
松江市 (島根県) |
大津市 (滋賀県) |
浜松市 (静岡県) |
松本市 (長野県) |
富山市 (富山県) |
新潟市 (新潟県) |
会津坂下町 (福島県) |
郡山市 (福島県) |
いわき市 (福島県) |
福島市 (福島県) |
名取市 (宮城県) |
花巻市 (岩手県) |
青森市 (青森県) |
函館市 (北海道) |
Cairns (豪州) |
次 |
地点番号 JPNFKS004 | 地点名 会津自然の家 | 2001 年 (平成 13年) 01 月 07 日 |
観測 時刻 |
気圧 現地 hPa |
気温 ℃ |
露点 温度 ℃ |
地中 温度 ℃ |
相対 湿度 % |
風向 16方位 |
風速 m/s |
太陽 放射 強度 W/m² |
太陽 エネルギー Ly |
降水量 (各10分間、時間) | ||||||||
0-10 分 |
10-20 分 |
20-30 分 |
30-40 分 |
40-50 分 |
50-60 分 |
1時間 [mm] |
||||||||||||
1 | 999.7 | -1.7 | -6.4 | 3.8 | 71 | W | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
2 | 1000.3 | -1.8 | -6.1 | 3.8 | 73 | WSW | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
3 | 1000.1 | -1.4 | -5.7 | 3.8 | 73 | WSW | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
4 | 1000.2 | -1.3 | -5.3 | 3.8 | 75 | W | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
5 | 1000.3 | -1.4 | -5.2 | 3.8 | 76 | SSW | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
6 | 1000.4 | -1.6 | -4.9 | 3.8 | 78 | SW | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
7 | 1000.7 | -2.6 | -5.2 | 3.8 | 82 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
8 | 1001.3 | -3.0 | -5.3 | 3.7 | 84 | - | calm | 80.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
9 | 1000.8 | -2.6 | -5.4 | 3.7 | 81 | - | calm | 245.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
10 | 1001.0 | -0.8 | -4.7 | 3.7 | 76 | - | calm | 286.0 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
11 | 1000.0 | -0.7 | -4.6 | 3.7 | 75 | E | 0.4 | 313.0 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
12 | 998.6 | -0.2 | -4.5 | 3.7 | 73 | NE | 0.4 | 353.0 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
13 | 997.2 | 0.2 | -4.3 | 3.8 | 72 | ESE | 0.4 | 334.0 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
14 | 996.5 | -0.2 | -4.9 | 3.7 | 71 | E | 0.4 | 216.0 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
15 | 996.8 | 0.7 | -4.7 | 3.8 | 69 | - | calm | 104.0 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
16 | 996.2 | 0.0 | -3.6 | 3.8 | 77 | - | calm | 37.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
17 | 995.2 | -1.2 | -4.4 | 3.7 | 79 | E | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
18 | 994.8 | -1.2 | -3.9 | 3.7 | 82 | E | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
19 | 995.4 | -1.4 | -4.7 | 3.7 | 79 | N | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
20 | 994.8 | -0.4 | -5.5 | 3.7 | 69 | NNE | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
21 | 992.9 | 0.2 | -5.7 | 3.7 | 65 | ENE | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
22 | 992.5 | -0.4 | -4.1 | 3.7 | 77 | ESE | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
23 | 991.3 | -1.1 | -2.9 | 3.7 | 87 | ESE | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
24 | 990.2 | -1.0 | -2.8 | 3.7 | 88 | ESE | 2.7 | 0.0 | -161.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | Picture | GMS |
気圧 | 気温 | 相対湿度 | 風 速 | 降水量 | ||||||||||||||||
平均 現地 hPa |
平均 ℃ |
最高 | 最低 | 平均 % |
最小 | 平均 (風程) m/s |
最大 | 最大瞬間 | 最大1時間 | 最大10分間 | ||||||||||
起時 | 起時 | 起時 | 風向 | 起時 | 風向 | 起時 | 起時 | 起時 | ||||||||||||
℃ | hm | ℃ | hm | % | hm | m/s | 16方 | hm | m/s | 16方 | hm | mm | mm | hm | mm | hm | ||||
997.6 | -1.0 | 0.7 | 1500 | -3.1 | 0755 | 75.9 | 63.0 | 1450 | 0.8 | 5.4 | ESE | 2150 | 8.0 | ESE | 2135 | 0.0 | 0.3 | 2240 | 0.3 | 2330 |