前 | 西原町 (沖縄県) |
長崎市 (長崎県) |
土佐山田町 (高知県) |
向島町 (広島県) |
松江市 (島根県) |
大津市 (滋賀県) |
浜松市 (静岡県) |
松本市 (長野県) |
富山市 (富山県) |
新潟市 (新潟県) |
会津坂下町 (福島県) |
郡山市 (福島県) |
いわき市 (福島県) |
福島市 (福島県) |
名取市 (宮城県) |
花巻市 (岩手県) |
青森市 (青森県) |
函館市 (北海道) |
Cairns (豪州) |
次 |
地点番号 JPNFKS004 | 地点名 会津自然の家 | 2001 年 (平成 13年) 01 月 16 日 |
観測 時刻 |
気圧 現地 hPa |
気温 ℃ |
露点 温度 ℃ |
地中 温度 ℃ |
相対 湿度 % |
風向 16方位 |
風速 m/s |
太陽 放射 強度 W/m² |
太陽 エネルギー Ly |
降水量 (各10分間、時間) | ||||||||
0-10 分 |
10-20 分 |
20-30 分 |
30-40 分 |
40-50 分 |
50-60 分 |
1時間 [mm] |
||||||||||||
1 | 987.3 | -4.7 | -7.5 | 2.9 | 81 | W | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
2 | 987.3 | -4.6 | -7.6 | 2.9 | 80 | SSW | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
3 | 987.1 | -4.4 | -8.4 | 2.9 | 74 | SW | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
4 | 987.3 | -4.5 | -8.3 | 2.9 | 75 | WSW | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
5 | 987.5 | -4.7 | -8.5 | 2.9 | 75 | WNW | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
6 | 987.8 | -4.8 | -8.7 | 2.9 | 75 | SSW | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
7 | 988.2 | -4.4 | -8.6 | 2.9 | 73 | WSW | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
8 | 988.7 | -4.1 | -7.9 | 2.9 | 75 | S | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
9 | 989.1 | -2.4 | -8.0 | 2.9 | 66 | SW | 0.9 | 45.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
10 | 988.9 | -2.7 | -7.3 | 2.9 | 71 | WSW | 1.3 | 53.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
11 | 988.4 | -1.7 | -7.1 | 2.9 | 67 | SW | 1.8 | 55.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
12 | 987.6 | -0.7 | -7.6 | 2.9 | 60 | W | 1.8 | 78.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
13 | 987.1 | -1.0 | -7.1 | 2.9 | 64 | SW | 1.8 | 82.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
14 | 987.0 | -2.0 | -6.4 | 2.9 | 71 | SW | 1.3 | 77.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
15 | 987.8 | -2.8 | -6.3 | 2.9 | 77 | SSW | 0.9 | 42.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
16 | 987.7 | -2.8 | -6.3 | 2.9 | 77 | SW | 1.3 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
17 | 988.0 | -3.3 | -6.3 | 2.9 | 80 | SSW | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
18 | 988.5 | -3.6 | -6.4 | 2.9 | 81 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
19 | 988.7 | -3.7 | -6.2 | 2.9 | 83 | SSW | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
20 | 988.9 | -3.7 | -6.2 | 2.9 | 82 | SSW | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
21 | 989.0 | -3.8 | -6.6 | 2.9 | 82 | WSW | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
22 | 988.8 | -4.0 | -6.3 | 2.9 | 84 | SSW | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
23 | 988.9 | -4.1 | -6.7 | 2.9 | 82 | WSW | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
24 | 988.7 | -4.0 | -6.8 | 2.9 | 81 | SSW | 0.4 | 0.0 | -37.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
気圧 | 気温 | 相対湿度 | 風 速 | 降水量 | ||||||||||||||||
平均 現地 hPa |
平均 ℃ |
最高 | 最低 | 平均 % |
最小 | 平均 (風程) m/s |
最大 | 最大瞬間 | 最大1時間 | 最大10分間 | ||||||||||
起時 | 起時 | 起時 | 風向 | 起時 | 風向 | 起時 | 起時 | 起時 | ||||||||||||
℃ | hm | ℃ | hm | % | hm | m/s | 16方 | hm | m/s | 16方 | hm | mm | mm | hm | mm | hm | ||||
988.0 | -3.4 | -0.3 | 1220 | -4.8 | 0045 | 75.7 | 57.0 | 1240 | 1.0 | 3.1 | W | 1310 | 6.7 | W | 1255 | 0.0 | 0.0 | 0005 | 0.0 | 0005 |