前 | 西原町 (沖縄県) |
長崎市 (長崎県) |
土佐山田町 (高知県) |
向島町 (広島県) |
松江市 (島根県) |
大津市 (滋賀県) |
浜松市 (静岡県) |
松本市 (長野県) |
富山市 (富山県) |
新潟市 (新潟県) |
会津坂下町 (福島県) |
郡山市 (福島県) |
いわき市 (福島県) |
福島市 (福島県) |
名取市 (宮城県) |
花巻市 (岩手県) |
青森市 (青森県) |
函館市 (北海道) |
Cairns (豪州) |
次 |
地点番号 JPNHKD001 | 地点名 公立はこだて未来大学 | 2001 年 (平成 13年) 10 月 26 日 |
観測 時刻 |
気圧 現地 hPa |
気温 ℃ |
露点 温度 ℃ |
地中 温度 ℃ |
相対 湿度 % |
風向 16方位 |
風速 m/s |
太陽 放射 強度 W/m² |
太陽 エネルギー Ly |
降水量 (各10分間、時間) | ||||||||
0-10 分 |
10-20 分 |
20-30 分 |
30-40 分 |
40-50 分 |
50-60 分 |
1時間 [mm] |
||||||||||||
1 | 1010.1 | 3.3 | -1.7 | 11.1 | 70 | NNE | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
2 | 1010.5 | 3.4 | -1.4 | 10.9 | 71 | NNE | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
3 | 1010.4 | 3.2 | -1.2 | 10.7 | 73 | NNE | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
4 | 1010.2 | 3.2 | -1.6 | 10.5 | 71 | NNE | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
5 | 1010.6 | 2.8 | -2.2 | 10.3 | 70 | NNE | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
6 | 1011.0 | 3.3 | -2.5 | 10.1 | 66 | NNE | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
7 | 1011.0 | 4.2 | -1.7 | 9.9 | 66 | NNE | 1.8 | 143.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
8 | 1011.3 | 7.3 | 1.5 | 9.7 | 67 | NNE | 0.9 | 321.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
9 | 1011.3 | 9.2 | 2.2 | 9.6 | 62 | SSW | 0.4 | 483.0 | 34.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
10 | 1010.8 | 9.6 | 2.3 | 9.6 | 61 | SSE | 0.9 | 680.0 | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
11 | 1010.3 | 9.6 | 2.3 | 9.6 | 61 | SE | 0.4 | 784.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
12 | 1009.8 | 10.3 | 0.5 | 9.6 | 51 | SE | 1.3 | 661.0 | 58.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
13 | 1009.1 | 11.2 | -0.4 | 9.8 | 45 | SW | 0.9 | 580.0 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
14 | 1008.8 | 11.2 | -0.8 | 10.1 | 44 | - | calm | 443.0 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
15 | 1008.8 | 10.8 | 1.2 | 10.3 | 52 | S | 1.8 | 244.0 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
16 | 1008.7 | 10.2 | 2.9 | 10.6 | 61 | - | calm | 95.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
17 | 1008.5 | 9.0 | 3.3 | 10.8 | 68 | - | calm | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
18 | 1008.6 | 7.4 | 3.0 | 10.8 | 74 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
19 | 1008.8 | 7.3 | 3.3 | 10.9 | 76 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
20 | 1008.5 | 7.4 | 3.6 | 10.8 | 77 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
21 | 1008.7 | 7.1 | 3.7 | 10.8 | 79 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
22 | 1008.3 | 7.3 | 3.9 | 10.7 | 79 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
23 | 1008.1 | 7.7 | 4.2 | 10.7 | 78 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
24 | 1008.2 | 8.3 | 4.3 | 10.6 | 76 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
気圧 | 気温 | 相対湿度 | 風 速 | 降水量 | ||||||||||||||||
平均 現地 hPa |
平均 ℃ |
最高 | 最低 | 平均 % |
最小 | 平均 (風程) m/s |
最大 | 最大瞬間 | 最大1時間 | 最大10分間 | ||||||||||
起時 | 起時 | 起時 | 風向 | 起時 | 風向 | 起時 | 起時 | 起時 | ||||||||||||
℃ | hm | ℃ | hm | % | hm | m/s | 16方 | hm | m/s | 16方 | hm | mm | mm | hm | mm | hm | ||||
1009.6 | 7.1 | 11.7 | 1315 | 2.7 | 0440 | 66.3 | 40.0 | 1335 | 0.9 | 2.7 | NNE | 0115 | 4.9 | SSW | 1125 | 0.0 | 0.0 | 0005 | 0.0 | 0005 |