前 | 西原町 (沖縄県) |
長崎市 (長崎県) |
土佐山田町 (高知県) |
向島町 (広島県) |
松江市 (島根県) |
大津市 (滋賀県) |
浜松市 (静岡県) |
松本市 (長野県) |
富山市 (富山県) |
新潟市 (新潟県) |
会津坂下町 (福島県) |
郡山市 (福島県) |
いわき市 (福島県) |
福島市 (福島県) |
名取市 (宮城県) |
花巻市 (岩手県) |
青森市 (青森県) |
函館市 (北海道) |
Cairns (豪州) |
次 |
地点番号 JPNIWT001 | 地点名 岩手県立総合教育センター | 2001 年 (平成 13年) 10 月 08 日 |
観測 時刻 |
気圧 現地 hPa |
気温 ℃ |
露点 温度 ℃ |
地中 温度 ℃ |
相対 湿度 % |
風向 16方位 |
風速 m/s |
太陽 放射 強度 W/m² |
太陽 エネルギー Ly |
降水量 (各10分間、時間) | ||||||||
0-10 分 |
10-20 分 |
20-30 分 |
30-40 分 |
40-50 分 |
50-60 分 |
1時間 [mm] |
||||||||||||
1 | 1007.3 | 10.7 | 9.4 | 92 | SSE | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
2 | 1007.7 | 10.4 | 9.5 | 94 | NW | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
3 | 1007.5 | 10.2 | 9.4 | 95 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
4 | 1007.9 | 10.6 | 9.9 | 96 | NW | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
5 | 1007.5 | 9.7 | 9.1 | 96 | NW | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
6 | 1007.5 | 9.3 | 8.5 | 95 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
7 | 1007.5 | 9.8 | 9.0 | 95 | - | calm | 131.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
8 | 1008.2 | 10.4 | 9.7 | 95 | NE | 1.8 | 179.0 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
9 | 1007.6 | 12.3 | 10.6 | 89 | ENE | 0.9 | 497.0 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
10 | 1006.3 | 15.6 | 9.4 | 66 | ENE | 0.4 | 600.0 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
11 | 1005.4 | 16.2 | 9.8 | 66 | - | calm | 368.0 | 40.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
12 | 1004.8 | 16.3 | 9.9 | 66 | - | calm | 171.0 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
13 | 1004.5 | 15.6 | 10.7 | 73 | SW | 0.9 | 106.0 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
14 | 1004.3 | 15.2 | 10.4 | 73 | SW | 0.9 | 147.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
15 | 1004.2 | 15.9 | 8.8 | 63 | S | 0.9 | 188.0 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
16 | 1004.2 | 15.7 | 8.7 | 64 | SSW | 0.9 | 48.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
17 | 1004.2 | 15.1 | 8.2 | 64 | S | 0.9 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
18 | 1004.1 | 14.2 | 8.7 | 70 | SW | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
19 | 1004.2 | 13.9 | 8.5 | 70 | SW | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
20 | 1003.7 | 13.2 | 8.6 | 74 | W | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
21 | 1003.4 | 12.6 | 8.3 | 75 | W | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
22 | 1003.3 | 12.1 | 8.2 | 77 | WNW | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
23 | 1003.4 | 11.5 | 8.7 | 83 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
24 | 1003.5 | 10.8 | 9.1 | 89 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
気圧 | 気温 | 相対湿度 | 風 速 | 降水量 | ||||||||||||||||
平均 現地 hPa |
平均 ℃ |
最高 | 最低 | 平均 % |
最小 | 平均 (風程) m/s |
最大 | 最大瞬間 | 最大1時間 | 最大10分間 | ||||||||||
起時 | 起時 | 起時 | 風向 | 起時 | 風向 | 起時 | 起時 | 起時 | ||||||||||||
℃ | hm | ℃ | hm | % | hm | m/s | 16方 | hm | m/s | 16方 | hm | mm | mm | hm | mm | hm | ||||
1005.6 | 12.8 | 16.4 | 1205 | 9.2 | 0605 | 80.0 | 62.0 | 1510 | 0.7 | 1.8 | NW | 0140 | 4.5 | SW | 1340 | 0.0 | 0.0 | 0005 | 0.0 | 0005 |