前 | 西原町 (沖縄県) |
長崎市 (長崎県) |
土佐山田町 (高知県) |
向島町 (広島県) |
松江市 (島根県) |
大津市 (滋賀県) |
浜松市 (静岡県) |
松本市 (長野県) |
富山市 (富山県) |
新潟市 (新潟県) |
会津坂下町 (福島県) |
郡山市 (福島県) |
いわき市 (福島県) |
福島市 (福島県) |
名取市 (宮城県) |
花巻市 (岩手県) |
青森市 (青森県) |
函館市 (北海道) |
Cairns (豪州) |
次 |
地点番号 JPNMYG001 | 地点名 宮城工業高等専門学校 | 2001 年 (平成 13年) 01 月 17 日 |
観測 時刻 |
気圧 現地 hPa |
気温 ℃ |
露点 温度 ℃ |
地中 温度 ℃ |
相対 湿度 % |
風向 16方位 |
風速 m/s |
太陽 放射 強度 W/m² |
太陽 エネルギー Ly |
降水量 (各10分間、時間) | ||||||||
0-10 分 |
10-20 分 |
20-30 分 |
30-40 分 |
40-50 分 |
50-60 分 |
1時間 [mm] |
||||||||||||
1 | 1014.0 | -3.9 | -8.7 | 70 | WSW | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
2 | 1014.5 | -3.8 | -8.7 | 69 | NNE | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
3 | 1014.2 | -4.2 | -9.9 | 65 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
4 | 1014.4 | -4.7 | -9.8 | 68 | N | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
5 | 1014.7 | -5.0 | -9.0 | 74 | ENE | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
6 | 1014.9 | -4.9 | -8.6 | 76 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
7 | 1015.0 | -4.9 | -8.6 | 76 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
8 | 1015.5 | -4.5 | -8.0 | 77 | NNE | 1.3 | 56.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
9 | 1015.6 | -3.8 | -7.8 | 74 | - | calm | 137.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
10 | 1016.2 | -2.7 | -7.1 | 72 | W | 0.4 | 290.0 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
11 | 1016.3 | -1.8 | -7.0 | 68 | W | 2.7 | 273.0 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
12 | 1015.9 | -1.1 | -13.8 | 39 | WNW | 5.8 | 242.0 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
13 | 1015.6 | -0.1 | -13.9 | 35 | WNW | 3.6 | 581.0 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
14 | 1016.1 | -0.8 | -14.6 | 35 | W | 4.9 | 205.0 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
15 | 1016.8 | -1.1 | -12.0 | 44 | NE | 1.8 | 89.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
16 | 1017.3 | -1.9 | -11.9 | 47 | WNW | 4.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
17 | 1017.7 | -1.6 | -12.4 | 44 | WNW | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
18 | 1018.2 | -1.3 | -13.4 | 40 | WNW | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
19 | 1018.3 | -3.1 | -10.9 | 55 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
20 | 1018.4 | -1.7 | -13.8 | 40 | WSW | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
21 | 1018.4 | -2.2 | -13.6 | 42 | W | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
22 | 1018.6 | -3.2 | -12.8 | 48 | SSE | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
23 | 1018.4 | -3.1 | -12.2 | 50 | SSE | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | |
24 | 1017.8 | -4.8 | -12.6 | 55 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
気圧 | 気温 | 相対湿度 | 風 速 | 降水量 | ||||||||||||||||
平均 現地 hPa |
平均 ℃ |
最高 | 最低 | 平均 % |
最小 | 平均 (風程) m/s |
最大 | 最大瞬間 | 最大1時間 | 最大10分間 | ||||||||||
起時 | 起時 | 起時 | 風向 | 起時 | 風向 | 起時 | 起時 | 起時 | ||||||||||||
℃ | hm | ℃ | hm | % | hm | m/s | 16方 | hm | m/s | 16方 | hm | mm | mm | hm | mm | hm | ||||
1016.3 | -2.9 | 0.4 | 1315 | -5.1 | 0420 | 57.1 | 31.0 | 1325 | 1.8 | 7.6 | NW | 1345 | 13.0 | NW | 1355 | 0.0 | 0.0 | 0005 | 0.0 | 0005 |