前 | 西原町 (沖縄県) |
長崎市 (長崎県) |
土佐山田町 (高知県) |
向島町 (広島県) |
松江市 (島根県) |
大津市 (滋賀県) |
浜松市 (静岡県) |
松本市 (長野県) |
富山市 (富山県) |
新潟市 (新潟県) |
会津坂下町 (福島県) |
郡山市 (福島県) |
いわき市 (福島県) |
福島市 (福島県) |
名取市 (宮城県) |
花巻市 (岩手県) |
青森市 (青森県) |
函館市 (北海道) |
Cairns (豪州) |
次 |
地点番号 JPNSIG001 | 地点名 大津市立瀬田小学校 | 2001 年 (平成 13年) 01 月 09 日 |
観測 時刻 |
気圧 現地 hPa |
気温 ℃ |
露点 温度 ℃ |
地中 温度 ℃ |
相対 湿度 % |
風向 16方位 |
風速 m/s |
太陽 放射 強度 W/m² |
太陽 エネルギー Ly |
降水量 (各10分間、時間) | ||||||||
0-10 分 |
10-20 分 |
20-30 分 |
30-40 分 |
40-50 分 |
50-60 分 |
1時間 [mm] |
||||||||||||
1 | 1012.4 | 3.2 | 0.8 | 5.8 | 84 | S | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
2 | 1012.4 | 2.9 | 0.4 | 5.6 | 84 | SE | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
3 | 1012.7 | 1.8 | -0.8 | 5.5 | 84 | SSE | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
4 | 1012.8 | 1.6 | -1.1 | 5.3 | 84 | SSE | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
5 | 1012.3 | 1.5 | -0.9 | 5.2 | 84 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
6 | 1012.6 | 1.2 | -0.9 | 5.1 | 86 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
7 | 1012.6 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 86 | - | calm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
8 | 1012.8 | 2.5 | 0.2 | 5.1 | 85 | - | calm | 33.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
9 | 1012.9 | 3.3 | 0.6 | 5.1 | 83 | - | calm | 56.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
10 | 1013.2 | 4.0 | 1.0 | 5.1 | 81 | - | calm | 35.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
11 | 1012.4 | 4.1 | 1.2 | 5.2 | 82 | NNW | 0.4 | 36.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
12 | 1011.1 | 4.4 | 1.6 | 5.2 | 82 | N | 0.9 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
13 | 1009.7 | 4.9 | 1.9 | 5.3 | 81 | NNW | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
14 | 1009.0 | 5.1 | 2.4 | 5.3 | 83 | ENE | 0.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
15 | 1008.3 | 5.3 | 2.9 | 5.4 | 85 | NNW | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | Picture | GMS |
16 | 1006.3 | 5.6 | 2.9 | 5.5 | 83 | WNW | 1.8 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
17 | 1005.3 | 7.1 | 2.9 | 5.6 | 75 | NE | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
18 | 1004.6 | 7.3 | 3.5 | 5.6 | 77 | NW | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
19 | 1004.2 | 6.7 | 3.8 | 5.7 | 82 | NNW | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | Picture | GMS |
20 | 1002.9 | 6.7 | 4.2 | 5.8 | 84 | S | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | Picture | GMS |
21 | 1001.9 | 7.3 | 4.9 | 5.9 | 85 | NNW | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | Picture | GMS |
22 | 1001.3 | 8.2 | 5.9 | 5.9 | 86 | NE | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | Picture | GMS |
23 | 999.2 | 7.8 | 5.9 | 6.1 | 88 | NW | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 3.5 | Picture | GMS |
24 | 997.6 | 7.7 | 6.0 | 6.2 | 89 | NW | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | Picture | GMS |
気圧 | 気温 | 相対湿度 | 風 速 | 降水量 | ||||||||||||||||
平均 現地 hPa |
平均 ℃ |
最高 | 最低 | 平均 % |
最小 | 平均 (風程) m/s |
最大 | 最大瞬間 | 最大1時間 | 最大10分間 | ||||||||||
起時 | 起時 | 起時 | 風向 | 起時 | 風向 | 起時 | 起時 | 起時 | ||||||||||||
℃ | hm | ℃ | hm | % | hm | m/s | 16方 | hm | m/s | 16方 | hm | mm | mm | hm | mm | hm | ||||
1008.6 | 4.6 | 8.2 | 2200 | 1.1 | 0540 | 83.2 | 75.0 | 1655 | 0.7 | 2.2 | WNW | 1320 | 4.5 | E | 1655 | 7.4 | 3.5 | 2155 | 1.1 | 2215 |