西原町
(沖縄県)
長崎市
(長崎県)
土佐山田町
(高知県)
向島町
(広島県)
松江市
(島根県)
大津市
(滋賀県)
浜松市
(静岡県)
松本市
(長野県)
富山市
(富山県)
新潟市
(新潟県)
会津坂下町
(福島県)
郡山市
(福島県)
いわき市
(福島県)
福島市
(福島県)
名取市
(宮城県)
花巻市
(岩手県)
青森市
(青森県)
函館市
(北海道)
Cairns
(豪州)

気象観測日報

地点番号 JPNFKS002 地点名 いわき海浜自然の家 2001 年 (平成 13年) 08 月 15 日
観測
時刻
気圧
現地
hPa
気温
露点
温度
地中
温度
相対
湿度
風向
16方位
風速
m/s
太陽
放射
強度
W/m²
太陽
エネルギー
Ly
降水量 (各10分間、時間)
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
1時間
[mm]
1 1012.2 19.9 18.9 23.7 94 NE 1.3 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0 0.0
2 1012.2 19.9 18.9 23.5 94 NE 1.8 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0 0.0
3 1012.0 20.1 19.1 23.3 94 NE 2.7 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0 0.0
4 1012.0 19.9 18.9 23.2 94 NE 2.2 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0 0.0
5 1012.0 19.9 18.9 23.1 94 NE 2.2 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0 0.0
6 1012.6 19.9 18.9 22.9 94 NE 1.8 79.0 2.0 0.00.00.00.00.00.0 0.0
7 1012.7 19.9 18.9 23.0 93 NE 1.8 106.0 7.6 0.00.00.00.00.00.0 0.0
8 1012.6 20.2 19.0 23.3 93 NE 2.7 238.0 18.4 0.00.00.00.00.00.0 0.0
9 1012.9 20.0 18.8 23.8 92 NE 2.7 317.0 27.5 0.00.00.00.00.00.0 0.0
10 1012.6 20.9 19.2 24.1 90 NE 2.2 539.0 31.2 0.00.00.00.00.00.0 0.0
11 1012.4 21.1 19.1 24.8 88 NE 2.7 652.0 52.4 0.00.00.00.00.00.0 0.0
12 1012.1 22.1 19.4 25.2 85 NE 2.2 900.0 70.6 0.00.00.00.00.00.0 0.0
13 1011.8 21.9 18.7 25.8 82 NE 4.0 881.0 72.9 0.00.00.00.00.00.0 0.0
14 1011.2 22.0 18.8 27.9 82 NE 3.1 815.0 63.7 0.00.00.00.00.00.0 0.0
15 1010.9 23.2 19.2 30.3 78 NE 1.8 611.0 60.0 0.00.00.00.00.00.0 0.0
16 1010.9 21.9 18.9 31.7 83 NE 2.2 431.0 44.8 0.00.00.00.00.00.0 0.0
17 1010.6 21.9 18.9 31.8 83 NE 1.3 226.0 28.0 0.00.00.00.00.00.0 0.0
18 1010.7 20.1 18.4 30.6 90 NE 1.8 0.0 10.9 0.00.00.00.00.00.0 0.0
19 1011.1 19.4 18.3 28.5 93 NE 2.2 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0 0.0
20 1011.6 19.7 18.7 27.2 94 NE 1.8 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0 0.0
21 1011.5 19.8 18.8 26.3 94 NNE 1.3 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0 0.0
22 1011.4 19.9 18.9 25.7 94 NNE 0.9 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0 0.0
23 1011.1 19.8 18.8 25.3 94 NNE 0.9 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0 0.0
24 1010.7 19.9 18.9 25.0 94 NNE 0.4 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0 0.0
※ 備考「Picture」からのリンクは、同時刻(JST)の同地点における景観画像である。
※ 備考「GMS」からのリンクは、「高知大学・気象情報頁」が提供する気象衛星ひまわり(GMS)の同時刻12時(JST)の画像である。

気圧 気温 相対湿度 風 速 降水量
平均
現地
hPa
平均
最高 最低 平均
最小 平均
(風程)
m/s
最大 最大瞬間
最大1時間 最大10分間

起時
起時
起時
風向 起時
風向 起時

起時
起時
hm hm hm m/s 16方 hm m/s 16方 hm mm mm hm mm hm
1011.8 20.5 23.2 1500 19.4 1845 90.2 78.0 1440 2.0 4.0 NE 1300 8.0 ENE 1230 0.0 0.0 0005 0.0 0005