前 | 西原町 (沖縄県) |
長崎市 (長崎県) |
土佐山田町 (高知県) |
向島町 (広島県) |
松江市 (島根県) |
大津市 (滋賀県) |
浜松市 (静岡県) |
松本市 (長野県) |
富山市 (富山県) |
新潟市 (新潟県) |
会津坂下町 (福島県) |
郡山市 (福島県) |
いわき市 (福島県) |
福島市 (福島県) |
名取市 (宮城県) |
花巻市 (岩手県) |
青森市 (青森県) |
函館市 (北海道) |
Cairns (豪州) |
次 |
地点番号 JPNSZK001 | 地点名 静岡大学浜松キャンパス | 2006 年 (平成 18年) 09 月 26 日 |
観測 時刻 |
気圧 現地 hPa |
気温 ℃ |
露点 温度 ℃ |
地中 温度 ℃ |
相対 湿度 % |
風向 16方位 |
風速 m/s |
太陽 放射 強度 W/m² |
太陽 エネルギー Ly |
降水量 (各10分間、時間) | ||||||||
0-10 分 |
10-20 分 |
20-30 分 |
30-40 分 |
40-50 分 |
50-60 分 |
1時間 [mm] |
||||||||||||
1 | 1008.8 | 20.5 | 61 | ENE | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | ||
2 | 1009.0 | 20.2 | 65 | NE | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | ||
3 | 1009.0 | 19.7 | 70 | N | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | ||
4 | 1008.3 | 19.8 | 69 | N | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | ||
5 | 1008.0 | 19.1 | 73 | N | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | ||
6 | 1007.9 | 18.9 | 75 | NE | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | ||
7 | 1007.8 | 19.8 | 63 | NE | 2.7 | 90.0 | 55.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | ||
8 | 1007.8 | 20.6 | 54 | NE | 1.8 | 27.0 | 56.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | ||
9 | 1007.8 | 19.9 | 56 | NNW | 3.6 | 130.0 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | ||
10 | 1007.9 | 21.6 | 48 | NNE | 2.7 | 117.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | ||
11 | 1007.9 | 20.6 | 57 | NNE | 2.2 | 69.0 | 63.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | ||
12 | 1007.9 | 18.9 | 69 | N | 2.2 | 54.0 | 67.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | ||
13 | 1007.1 | 15.9 | 87 | WNW | 4.5 | 32.0 | 32.8 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 5.6 | Picture | GMS | ||
14 | 1006.4 | 16.2 | 87 | N | 1.8 | 76.0 | 98.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | Picture | GMS | ||
15 | 1005.0 | 17.0 | 84 | N | 5.4 | 132.0 | 145.5 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | Picture | GMS | ||
16 | 1005.1 | 17.9 | 83 | WNW | 0.9 | 170.0 | 117.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | ||
17 | 1004.7 | 17.7 | 83 | NW | 3.1 | 26.0 | 98.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | Picture | GMS | ||
18 | 1004.7 | 17.7 | 84 | W | 2.7 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | ||
19 | 1004.8 | 18.1 | 81 | WNW | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | ||
20 | 1004.1 | 18.4 | 81 | N | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | ||
21 | 1004.1 | 18.1 | 85 | WNW | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | ||
22 | 1003.8 | 18.6 | 81 | W | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | ||
23 | 1003.6 | 18.3 | 86 | NNW | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS | ||
24 | 1003.6 | 18.5 | 86 | SW | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Picture | GMS |
気圧 | 気温 | 相対湿度 | 風 速 | 降水量 | ||||||||||||||||
平均 現地 hPa |
平均 ℃ |
最高 | 最低 | 平均 % |
最小 | 平均 (風程) m/s |
最大 | 最大瞬間 | 最大1時間 | 最大10分間 | ||||||||||
起時 | 起時 | 起時 | 風向 | 起時 | 風向 | 起時 | 起時 | 起時 | ||||||||||||
℃ | hm | ℃ | hm | % | hm | m/s | 16方 | hm | m/s | 16方 | hm | mm | mm | hm | mm | hm | ||||
1006.6 | 18.9 | 21.6 | 1000 | 15.8 | 1310 | 73.0 | 47.0 | 1010 | 2.2 | 6.3 | NW | 1410 | 0.0 | N | 0000 | 10.7 | 5.6 | 1200 | 2.2 | 1220 |